 歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站! 咨詢電話:021-59260980
咨詢電話:021-59260980 
                        




簡要描述:管道排污泵是一種環(huán)保節(jié)能排污設備,是鄂泉技術人員結(jié)合立式管道泵與排污泵的優(yōu)點,取之所長而開發(fā)的一種管道式污水泵,整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換,適用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水。
 產(chǎn)品型號:100GW100-15-7.5
產(chǎn)品型號:100GW100-15-7.5 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-09-24
更新時間:2025-09-24 訪  問  量:3174
訪  問  量:3174相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
GW立式管道排污泵使用條件:
A、泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。
D、不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
E、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過以上條件時,應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
注:用戶如有特殊的溫度,介質(zhì)等要求,請在訂貨時注明輸送介質(zhì)的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
GW系列管道排污泵產(chǎn)品特點:
1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力;
2、機械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內(nèi)運行;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在設計范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載; 
7、該泵配上戶外性電機,則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開支; 
使用范圍:
①企業(yè)單位廢水排放。
②城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
③地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
④醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
⑤住宅區(qū)的污水排水站。
⑥市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。
⑦自來水廠的給水裝置。
⑧養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。 
⑨勘探礦山及水處理設備配套。 
⑩代替肩挑人擔,吸送河泥。
不銹鋼排污泵結(jié)構(gòu)圖:

100GW100-15-7.5型號意義:

技術選型:
| 型號(GW) 口徑-流量-揚程-功率 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 
| mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
| 25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 | 
| 32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 46 | 
| 40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 | 
| 40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 | 
| 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 | 
| 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 | 
| 50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 | 
| 50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 | 
| 50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 | 
| 50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 | 
| 50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 | 
| 50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 | 
| 65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 | 
| 65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 | 
| 65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 | 
| 65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | 
| 65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 | 
| 65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 | 
| 80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 | 
| 80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 | 
| 80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 | 
| 80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 | 
| 80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 | 
| 100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 
| mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
| 100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 | 
| 100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 | 
| 100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 | 
| 100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 | 
| 100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 | 
| 100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 | 
| 125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 | 
| 125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 | 
| 150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 | 
| 150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 | 
| 150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 | 
| 150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 | 
| 150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 | 
| 150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 | 
| 150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 | 
| 200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 | 
| 200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 | 
| 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 | 
| 200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 | 
| 200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 | 
| 200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 | 
| 200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 | 
| 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 | 
| 200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 
| mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
| 250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 | 
| 250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 | 
| 250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 | 
| 250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | 
| 250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 | 
| 300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 | 
| 300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 | 
| 300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 | 
| 300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | 
| 300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 | 
| 300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 | 
| 300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 | 
| 300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 | 
| 350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 | 
| 350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 | 
| 350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 | 
| 350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 | 
| 400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 | 
| 400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 | 
| 400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 | 
| 400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 | 
| 400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 | 
| 400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 
| mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
| 400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 86 | 
| 400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 | 
| 500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 | 
| 500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 | 
| 500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 | 
| 500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 | 
主要用途:
 ?
?
無堵塞排污泵適用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
安裝與使用:
1.首先檢查外部緊固件是否在運輸中松動。
2.檢查電源電壓是否符合電機銘牌要求。
3.接通電源試轉(zhuǎn)一下,看葉輪是否按泵上指示意的方向轉(zhuǎn),如方向倒轉(zhuǎn),將電纜中的任何二相線對調(diào)一下即可,試轉(zhuǎn)時時間不能太久,以免燒毀密封件。
4.將泵安裝好、開機運轉(zhuǎn)。能將泵底腳螺絲裝上。
故障分析:
| 現(xiàn)象 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 | 
| 1、不啟動與運轉(zhuǎn) | 1、電壓太低 2、饋電線有斷路 3、葉輪被雜物卡住 4、兩個半聯(lián)軸器間無軸向間隙并卡死 5、葉輪與蝸殼緊貼 6、螺帽脫落和平鍵損壞使葉輪打滑 7、聯(lián)軸器平鍵損壞 8、電機轉(zhuǎn)速低于額定轉(zhuǎn)速 9、吸口被阻,泥潭糞坑欠深,泵吸不到泥糞 | 1、調(diào)高電壓或等電壓升高后再用 2、查看熔斷保險絲和接線,并更換之 3、排除雜物 4、調(diào)整兩個半聯(lián)軸器之間軸向間隙為0.5毫米 5、重新裝配,分離葉輪和蝸殼 6、安裝平鍵與螺帽 7、換裝平鍵 8、提高電機轉(zhuǎn)速 9、排除吸口阻檔物,移動泵,使蝸殼全部埋入泥漿糞水中 | 
| 2、流里不足 | 1、輸泥管被阻 2、介質(zhì)太稠或供應量不路 3、泄漏較大 4、葉輪打壞 5、揚程過高,輸送過遠 6、旋向相反 7、葉輪上繞有雜物 | 1、檢査管道,取出阻檔物 2、沖稀介質(zhì),增大供應量 3、檢查泄漏原因,并更換引起泄漏的另件 4、調(diào)換葉輪 5、減少揚程,縮短輸送距離 6、改換電機旋向 7、排除雜物 | 
| 3、噪聲與震動 | 1、汲送液體溫度過高 2、工作液中有硬物 3、吸口有空氣滲入 4、蝸殼中有雜物 5、螺帽有松動 6、葉輪與蝸殼磨擦 7、軸承已損壞或少油 8、泵軸與電機不同心,軸彎曲 | 1、降低液體溫度 2、控制進泵雜物尺度,加密濾網(wǎng) 3、深埋蝸殼 4、排除雜物 5、擰緊螺帽 6、檢查泵的裝配并調(diào)整之 7、調(diào)換軸承或加油 8、調(diào)同心,校正軸 | 
| 4、超負荷 | 1、泵各部裝配不當,轉(zhuǎn)動困難,異物卡住 2、旋向相反 3、揚程過低,流量過大 | 1、重新裝配,取出異物 2、變換電機旋向 3、盡量避免長時間使用 | 
產(chǎn)品咨詢
 聯(lián)系人:銷售部
聯(lián)系人:銷售部 地址:上海青浦區(qū)金澤工業(yè)園
地址:上海青浦區(qū)金澤工業(yè)園 郵箱:equanpump@163.com
郵箱:equanpump@163.com 傳真:86-021-59266228
傳真:86-021-59266228歡迎您添加我們,了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃