 歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站! 咨詢電話:021-59260980
咨詢電話:021-59260980QDX系列潛水電泵產品特點:

1.QDX型小型潛水泵由水泵、 密封和電動機三部分組成,電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機;水泵位于電泵下部,為離心式葉輪、蝸殼結構;水泵與電動機之間采用雙端面機械密封,各固定止處采用"O"形耐油橡膠密封圈作靜密封。
2·電泵轉軸經鍍硬鉻處理,有效提高了軸的耐 磨性和耐腐蝕性,同時有利于葉輪的維修拆卸。
3·電機內配有熱保護器,能在電泵缺相、過載、電機過熱等情況下自行斷開電源保護電機。
家用潛水泵主要技術參數:
| 型號  | 額定電流  | 額定揚程  | 額定功率  | 同步轉速  | 額定電壓  | 配管內徑  | 
| QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 0.37 | 2860 | 220 | 25 | 
| QDX1.5-18-0.55 | 1.5 | 18 | 0.55 | 2860 | 220 | 25 | 
| QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 2860 | 220 | 25 | 
| QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 2860 | 220 | 25 | 
| QDX3-24-0.75 | 3 | 24 | 0.75 | 2860 | 220 | 25 | 
| QDX8-18-0.75 | 8 | 18 | 0.75 | 2860 | 220 | 32 | 
| QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 2860 | 220 | 50 | 
| QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 2860 | 220 | 50 | 
| QDX20-8-0.75 | 20 | 8 | 0.75 | 2860 | 220 | 64 | 
| QDX3-50-1.1 | 3 | 50 | 1.1 | 2860 | 220 | 25 | 
| QDX30-8-1.5 | 30 | 8 | 1.5 | 2860 | 220 | 75 | 
| QDX40-9-1.8 | 40 | 9 | 1.8 | 2860 | 220 | 75 | 
| QDX65-8-2.2 | 65 | 8 | 2.2 | 2860 | 220 | 100 | 
| QX3-50-1.1 | 3 | 50 | 1.1 | 2860 | 380 | 25 | 
| QX30-8-1.5 | 30 | 8 | 1.5 | 2860 | 380 | 75 | 
| QX40-9-1.8 | 40 | 9 | 1.8 | 2860 | 380 | 75 | 
| QX65-8-2.2 | 65 | 8 | 2.2 | 2860 | 380 | 100 | 
小型潛水泵產品概述及用途:
  QDX、QX型潛水電泵的電機位于電泵上部,為離心式葉輪,蝸殼殼結構,水泵與電機之間采用雙端面肌機械密封。該系列電泵由于體積小、重量輕、特別適合廣大農村井下抽水、農田灌溉,養殖業增氧給排水,園林澆噴及旅館、食堂、高層建筑等場所供水之用。
