 歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站! 咨詢電話:021-59260980
咨詢電話:021-59260980高揚程潛水排污泵產品特點:
泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價。
1、利用潛水自動攪勻排污泵自身出水壓力,攪勻污水池內沉淀污泥,真正達到*排出污水池沉淀物的目的。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設計合理,配套電機合理,效率高,節能*。
4、機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,耐用,耐磨,可使潛水自動攪勻排污泵安全連續運行8000小時以上。
5、潛水自動攪勻排污泵結構緊湊,體積小、移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價。
6、油室內設有油水探頭,對潛水自動攪勻排污泵實施保護。
7、可配備全自動安全保護控制柜,對潛水自動攪勻排污泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高產品的安全可靠性。
8、浮球開關可根據所需的水位變化,自動控制潛水自動攪勻排污泵的停啟,無需專人看管。
9、電機可采用水套式外循環冷卻系統,保證潛水自動攪勻排污泵在無水(干式)狀態下安全運行。
10、雙導軌自動耦合安裝系統,給潛水自動攪勻排污泵的安裝、維修帶來極大的方便,人可不必為此進入污水坑。
11、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
潛水排污泵技術選型
| 序 號 | 型 號 | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 KW | 轉速 r/min | 效率 % | 
| 1 | 25 WQ 8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 | 
| 2 | 32 WQ 12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 | 
| 3 | 40 WQ 15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 | 
| 4 | 40 WQ 15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 | 
| 5 | 50 WQ 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 | 
| 6 | 50 WQ 10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 | 
| 7 | 50 WQ 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 | 
| 8 | 50 WQ 15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 | 
| 9 | 50 WQ 25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 | 
| 10 | 50 WQ 18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 | 
| 11 | 50 WQ 25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 
| 12 | 50 WQ 20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 
| 13 | 65 WQ 25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 | 
| 14 | 65 WQ 37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 | 
| 15 | 65 WQ 25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 | 
| 16 | 65 WQ 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| 17 | 65 WQ 35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 | 
| 18 | 65 WQ 35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 | 
| 19 | 80 WQ 40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 | 
| 20 | 80 WQ 43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 | 
| 21 | 80 WQ 40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 | 
| 22 | 80 WQ 65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| 23 | 100 WQ 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 | 
| 24 | 100 WQ 110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 | 
| 25 | 100 WQ 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 | 
| 26 | 100 WQ 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 | 
| 27 | 100 WQ 100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 | 
| 28 | 100 WQ 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 | 
| 29 | 100 WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 | 
| 30 | 100 WQ100-50-30 | 100 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 63 | 
| 31 | 100 WQ100-60-37 | 100 | 100 | 60 | 37 | 2900 | 65 | 
| 32 | 125 WQ 100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 | 
| 33 | 125 WQ 130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 | 
| 34 | 150 WQ 145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 | 
| 35 | 150 WQ 180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 | 
| 36 | 150 WQ 180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 | 
| 37 | 150 WQ 180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 | 
| 38 | 150 WQ 130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 | 
| 39 | 150 WQ 180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 | 
| 40 | 150 WQ 200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 | 
| 41 | 150 WQ 160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 | 
| 42 | 200 WQ 300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 | 
| 43 | 200 WQ 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 | 
| 44 | 200 WQ 250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 | 
| 45 | 200 WQ 400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 | 
| 46 | 200 WQ 400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 | 
| 47 | 200 WQ 300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 | 
| 48 | 200 WQ 250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 | 
| 49 | 200 WQ 350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 | 
| 50 | 200 WQ 400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 | 
| 51 | 250 WQ 600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 
| 52 | 250 WQ 600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 | 
| 53 | 250 WQ 600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 | 
| 54 | 250 WQ 600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 | 
| 55 | 300 WQ 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 
| 56 | 300 WQ 800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 
| 57 | 300 WQ 600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 
| 58 | 300 WQ 800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 
| 59 | 300 WQ 950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 
| 60 | 300 WQ 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 
| 61 | 350 WQ 1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 
| 62 | 350 WQ 1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 
| 63 | 350 WQ 1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 
| 64 | 350 WQ 1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 
| 65 | 350 WQ 1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 
| 66 | 400 WQ 2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 
| 67 | 400 WQ 1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 
| 68 | 400 WQ 1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 
| 69 | 400 WQ 1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 
| 70 | 400 WQ 1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 
| 71 | 500 WQ 2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 | 
| 72 | 500 WQ 2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 | 
| 73 | 500 WQ 2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 | 
| 74 | 500 WQ 2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 | 
