歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980  管道排污泵在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)果。
  管道排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運(yùn)行中無振動。
管道排污泵產(chǎn)品特點:

1.泵為立式單吸單級離心排污泵,進(jìn)出口中心線在同一水平線上,進(jìn)出口法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,可像閥門一樣安裝在管路的任何位置上。
2.泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)朽緊湊,性能穩(wěn)定。
3.采用大流遒抗堵塞水力部件設(shè)計,太大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和唾徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
4.設(shè)計合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
5.機(jī)械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時以上。
6.水力性能先進(jìn),整機(jī)效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低。
7.在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作,無需機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用。
8.在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,保證電機(jī)無過載。 
管道排污泵性能參數(shù):
管道排污泵型號  | 口徑  | 流量  | 揚(yáng)程  | 轉(zhuǎn)速  | 電機(jī)功率  | 效率  | 
mm  | m3/h  | M  | r/min  | kw  | %  | |
25-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 2900  | 1.1  | 45  | 
32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 2900  | 1.1  | 
  | 
40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 2900  | 1.5  | 54  | 
40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2900  | 2.2  | 54  | 
50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 2900  | 0.75  | 51  | 
50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 2900  | 0.75  | 52  | 
50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 290  | 1.5  | 53  | 
50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2900  | 2.2  | 54  | 
50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 2900  | 3  | 55  | 
50-40-15-4  | 50  | 40  | 15  | 2900  | 4  | 55  | 
50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 2900  | 5.5  | 55  | 
50-20-40-7.5  | 50  | 50  | 20  | 2900  | 7.5  | 58  | 
65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2900  | 2.2  | 50  | 
65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 2900  | 3  | 57  | 
65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 2900  | 4  | 61  | 
65-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 2900  | 7.5  | 56  | 
65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 2900  | 11  | 45  | 
65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 2900  | 15  | 65  | 
80-60-13-5.5  | 80  | 60  | 13  | 2900  | 5.5  | 67  | 
80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 1450  | 2.2  | 59  | 
80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 2900  | 3  | 70  | 
80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 2900  | 4  | 61  | 
80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 2900  | 7.5  | 63  | 
100-80-10-4  | 100  | 100  | 10  | 1450  | 4  | 65  | 
型號  | 口徑  | 流量  | 揚(yáng)程  | 轉(zhuǎn)速  | 電機(jī)功率  | 效率  | 
mm  | m3/h  | M  | r/min  | kw  | %  | |
100-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 1450  | 5.5  | 65  | 
100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 1450  | 7.5  | 68  | 
100-80-20-7.5  | 100  | 80  | 20  | 1450  | 7.5  | 65  | 
100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 1450  | 11  | 70  | 
100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 1450  | 15  | 65  | 
100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 1450  | 18.5  | 68  | 
125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 1450  | 11  | 72  | 
125-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 1450  | 15  | 75  | 
150-145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 1450  | 7.5  | 76  | 
150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 1450  | 15  | 69  | 
150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 1450  | 18.5  | 72  | 
150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 1450  | 22  | 78  | 
150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 1450  | 22  | 78  | 
150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 1450  | 30  | 78  | 
150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 1450  | 37  | 73  | 
200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 980  | 11  | 66  | 
200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 1450  | 15  | 64  | 
200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 1450  | 18.5  | 73  | 
200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 1450  | 22  | 75  | 
200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 1450  | 30  | 76  | 
200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 1450  | 22  | 76  | 
200-250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 1450  | 30  | 71  | 
200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 1450  | 37  | 71  | 
200-400-30-45  | 200  | 400  | 30  | 1450  | 45  | 74  | 
型號  | 口徑  | 流量  | 揚(yáng)程  | 轉(zhuǎn)速  | 電機(jī)功率  | 效率  | 
mm  | m3/h  | M  | r/min  | kw  | %  | |
250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 980  | 30  | 78  | 
250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 1450  | 37  | 76  | 
250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 1450  | 45  | 73  | 
250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 1450  | 55  | 73  | 
250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 1450  | 75  | 71  | 
300-800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 980  | 45  | 74  | 
300-480-15-45  | 300  | 480  | 15  | 1450  | 45  | 66  | 
300-800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 1450  | 55  | 73  | 
300-600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 1450  | 55  | 73  | 
300-800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 1450  | 75  | 75  | 
300-950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 1450  | 90  | 76  | 
300-1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 1450  | 110  | 76  | 
300-1100-10-55  | 300  | 1100  | 10  | 1450  | 55  | 73  | 
350-1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 740  | 90  | 87  | 
350-1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 980  | 90  | 85  | 
350-1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 980  | 132  | 84  | 
350-1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 980  | 160  | 84  | 
400-1760-7.5-55  | 400  | 1760  | 7.5  | 980  | 55  | 83  | 
400-1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 980  | 75  | 86  | 
400-2000-13-110  | 400  | 2000  | 13  | 980  | 110  | 84  | 
400-2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 980  | 132  | 83  | 
400-1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 980  | 160  | 83  | 
400-1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 980  | 160  | 84  | 
型號  | 口徑  | 流量  | 揚(yáng)程  | 轉(zhuǎn)速  | 電機(jī)功率  | 效率  | 
mm  | m3/h  | M  | r/min  | kw  | %  | |
400-1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 980  | 200  | 86  | 
400-1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 980  | 250  | 82  | 
500-2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 740  | 110  | 85  | 
500-2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 740  | 160  | 84  | 
500-2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 740  | 220  | 85  | 
500-2650-24-250  | 500  | 2650  | 24  | 740  | 250  | 85  | 
管道排污泵產(chǎn)品用途:
GW型管道式無堵塞排污泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。 
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃